Země | Středisko | 28. 11. 5. 12. |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 5. 3. |
5. 3. 12. 3. |
12. 3. 19. 3. |
19. 3. 26. 3. |
26. 3. 2. 4. |
2. 4. 9. 4. |
9. 4. 16. 4. |
16. 4. 23. 4. |
23. 4. 30. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Bansko | - | 5544 | 5544 | 6138 | 10386 | 10188 | 7542 | 7236 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 7614 | 5670 | 5670 | - | - | - | - | - |
Bulharsko | Borovec | - | 8442 | 32607 | 9261 | 93933 | 36225 | 9135 | 9135 | 9135 | - | - | - | - | 15228 | 7290 | 7290 | 7290 | - | - | - | - | - |
Bulharsko | Pamporovo | - | - | - | 7501 | 11892 | 10030 | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 7501 | 7501 | 7501 | 7501 | 7501 | - | - | - |
Česká republika | Benecko | - | - | - | - | 9590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česká republika | Desná | 15210 | 15210 | 15210 | - | - | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | - | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 |
Česká republika | Frýdlant -zima | 16296 | 16296 | 16296 | - | - | - | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | 16296 | - | - | 16296 | 16296 | 16800 |
Česká republika | Harrachov | 5790 | 5790 | 2988 | 5120 | 7250 | 4340 | 4340 | 4340 | 4510 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5360 | 5020 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Česká republika | Ještěd | 5132 | 5132 | 5132 | 6806 | 10716 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | 10716 | 6824 | 6824 | 11957 | 5132 | 5132 | 5132 | 9221 | - | - | - | - |
Česká republika | Karlovy Vary | 7840 | 7840 | 7840 | 8980 | 12060 | 7770 | 6860 | 7420 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | - | - | - | - | - |
Česká republika | Klínovec | 6383 | 6383 | 6383 | 10519 | 13621 | 6383 | 6383 | 6383 | 8338 | 9804 | 9804 | 9804 | 9804 | 9804 | 12944 | 6448 | 6448 | 8657 | 6383 | 6383 | 6383 | - |
Česká republika | Kouty nad Desnou | 6791 | 6791 | 6791 | - | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 |
Česká republika | Lipno | 12154 | 12154 | 12154 | - | - | 11019 | 11019 | 11019 | 11019 | 13056 | 13056 | 13056 | 13056 | 13056 | 13056 | 12358 | 11834 | 11834 | 13056 | 13056 | 13056 | 13460 |
Česká republika | Mariánské Lázně | 6450 | 6450 | 6450 | 9584 | 11271 | 8313 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 7673 | 8216 | 8216 | 8216 | 8216 |
Česká republika | Pec pod Sněžkou | - | - | - | - | - | 16121 | 16121 | 16121 | 74506 | 21253 | 21253 | 21253 | 71014 | 19623 | 19623 | 49101 | 12629 | - | - | - | - | - |
Česká republika | Plešivec | 8439 | 8468 | 8730 | - | - | - | - | - | 7779 | 8400 | 9884 | 9884 | 9884 | 7818 | 7818 | 7818 | 7779 | - | 8827 | 7779 | 7779 | - |
Česká republika | Špindlerův Mlýn | - | 7062 | 7062 | 7644 | 11184 | 7828 | 7062 | 9157 | 9506 | 9506 | 9506 | 9506 | 9099 | 8080 | 8080 | 7935 | 7062 | 8030 | 7830 | 7830 | 7830 | - |
Česká republika | Srní | - | - | - | - | 16364 | 31127 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 24046 | 7973 | 12270 | 9719 | 11339 | 11339 | 11339 |
Česká republika | Železná Ruda | 12010 | 12010 | 12010 | 16010 | 18560 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 14210 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 15260 | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | 3 Zinnen - Tre Cime Dolomiti | - | - | - | - | 44290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli | - | 8623 | 9490 | - | 13790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11421 | 10971 | 8914 | 9081 | - | - | - | - |
Itálie | Alta Badia | - | - | - | - | 44590 | 44590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Aprica | - | - | - | - | 25890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Arabba / Marmolada | - | - | - | - | 15510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Civetta | - | - | - | 10757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Cortina d´Ampezzo | - | - | - | - | 51590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Folgaria / Lavarone | - | - | - | 12690 | 17490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Madonna di Campiglio - Pinzolo | - | - | - | - | 48683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Marilleva / Folgarida | - | - | 18290 | - | 13790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Monte Bondone | - | - | - | - | 18690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8526 | - | - | - | - | - |
Itálie | Pejo | - | - | 15590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco | - | - | - | - | 14490 | 55690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | - | 6523 | 6891 | 11090 | 15290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10190 | 9290 | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Tonale / Ponte di Legno | - | - | - | - | 16090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Val di Fassa e Carezza | - | 19990 | 19990 | 20069 | 19990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16490 | 14152 | 18808 | - | - | - | - |
Itálie | Val di Fiemme / Obereggen | - | 9099 | 9990 | - | 12290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10295 | 10019 | 9593 | 9467 | - | - | - | - |
Itálie | Val Gardena / Alpe di Siusi | - | - | - | - | 33790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Via Lattea / Sestriere | - | - | - | 9787 | 13764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Świeradów-Zdrój | 6230 | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Bad Kleinkirchheim | - | 10185 | 12250 | 14346 | 20040 | 16228 | 11815 | 11340 | 11340 | 11910 | 12670 | 12670 | 12100 | 11340 | 13240 | 10185 | 10185 | 11271 | 10185 | 10185 | 10185 | - |
Rakousko | Dachstein West | 12950 | 10185 | 11882 | 14404 | 16100 | 16286 | 11698 | 13648 | 13648 | 14657 | 17080 | 16120 | 14840 | 14395 | 13144 | 10185 | 10185 | 11194 | 10185 | 10185 | 10185 | - |
Rakousko | Gasteinertal - Grossarltal | 11122 | 11122 | 11122 | 18510 | 20506 | 19206 | 13677 | 13677 | 13677 | 20270 | 23310 | 23310 | 19206 | 14100 | 13677 | 13383 | 11815 | 13383 | 13383 | - | - | - |
Rakousko | Gerlitzen | - | - | - | - | - | - | 9940 | 9940 | 9940 | 10630 | 11550 | 11550 | 14511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Grossglockner - Heiligenblut | - | - | - | - | - | 16868 | 11130 | 11130 | 11130 | 11610 | 12250 | 12250 | 11770 | 11130 | 11130 | 11130 | 11130 | 16868 | - | - | - | - |
Rakousko | Hinterstoder - Wurzeralm | - | 12352 | 12352 | - | - | - | 15961 | 15961 | 15961 | - | - | - | - | - | 15961 | 15961 | 15961 | 15961 | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkar | - | - | 10990 | - | 15050 | 14390 | 12740 | 12740 | 13200 | 14350 | 14350 | 14350 | 13490 | 11340 | 11340 | 17820 | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkönig | - | - | - | - | 17500 | - | 23240 | 23240 | 23240 | - | - | - | - | 31515 | 18690 | 18690 | 20640 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochpustertal - Sillian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25760 | - | - | - | 50600 | 13800 | 13800 | 16100 | - | - | - | - |
Rakousko | Kaprun - Zell am See | 9730 | 10710 | 10660 | 12240 | 16590 | 14610 | 10660 | 9870 | 11039 | 12329 | 38980 | 38980 | 38980 | 12180 | 11165 | 9870 | 9870 | 9870 | 9870 | 13987 | 13987 | 13987 |
Rakousko | Kitzbühel - Kirchberg | 12670 | 12040 | 12670 | - | - | - | 14280 | 14280 | 16170 | - | 12670 | - | 15120 | 15120 | 15240 | 14280 | 14280 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Lungau | 14640 | 14640 | 9170 | - | 12230 | 8900 | 18120 | 18120 | 18120 | 23090 | - | - | - | - | 22020 | 23740 | 23090 | 24460 | 14640 | 14640 | - | - |
Rakousko | Mölltal - Ankogel | - | - | - | - | 15031 | 15316 | 9450 | 9450 | 9660 | 9940 | 9940 | 9940 | 9940 | 9730 | 9450 | 9450 | 9450 | 15316 | - | - | - | - |
Rakousko | Muttereralm | - | - | - | - | - | - | 14055 | - | - | 14055 | - | 18226 | 18226 | - | 14055 | 14055 | 14055 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Nassfeld | - | 24376 | 15345 | 18590 | 23358 | 22203 | 14210 | 14210 | 14210 | 20580 | 17710 | 17710 | 17710 | 20930 | 21130 | 16030 | 16030 | 16030 | - | - | - | - |
Rakousko | Raurisertal Hochalm | 26460 | 26460 | 26460 | - | - | - | 12460 | 12460 | 13690 | - | - | - | - | - | 12460 | 12460 | 12460 | 31010 | 29060 | 26460 | - | - |
Rakousko | Saalbach / Leogang / Fieberbrunn | 15889 | 15889 | 16380 | - | 21432 | 20248 | 14918 | 17760 | 16500 | 19020 | 22190 | 42190 | 21432 | 23820 | 14326 | 14326 | 16713 | 16102 | 12250 | 15889 | 15889 | - |
Rakousko | Salzburger Sportwelt | 25550 | 18200 | 18890 | 35050 | 44415 | 40881 | 29190 | 29190 | 29190 | 41400 | 57680 | 57680 | 57680 | 45470 | 29190 | 29190 | 25859 | 25859 | 27630 | 25550 | - | - |
Rakousko | Schladming - Dachstein | 25550 | 25550 | 19381 | - | 11679 | 14160 | 7822 | 7822 | 8691 | 9913 | 11543 | 11543 | 11543 | 10321 | 7822 | 7822 | 8691 | 8960 | 27630 | 25550 | - | - |
Rakousko | Serfaus - Fiss - Ladis | - | - | - | - | - | - | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | - | - | - | 14570 | 12810 | 12810 | 12810 | 14860 | - | - | - | - |
Rakousko | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | - | - | - | 13609 | 8120 | 14630 | 11611 | 11611 | 11902 | 12629 | 13580 | 13580 | 12338 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Sölden Arena - Ötztal | 12180 | 12180 | 12180 | 13080 | - | - | 12180 | 12180 | - | - | - | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 13080 | 14280 | 13380 | 12180 | 12180 | - |
Rakousko | St. Jakob im Defereggental | - | - | - | - | - | - | 16011 | 16011 | 19943 | 20533 | - | - | 20533 | 21127 | 16989 | 18411 | 16011 | 22040 | - | - | - | - |
Rakousko | St. Johann in Tirol | - | 10360 | 12086 | 14030 | 14630 | 14630 | 12420 | 13730 | 12530 | 13730 | 17314 | 17850 | 17850 | 16383 | 12530 | 10360 | 10360 | 11485 | 10360 | 10360 | 10360 | - |
Rakousko | Stubaital | 15540 | 15540 | 15540 | 16320 | - | - | 15540 | 15540 | 15540 | - | - | - | - | 15960 | 15960 | 15960 | 15750 | - | - | - | - | - |
Slovensko | Bešeňová | 17760 | 17850 | 17850 | 23950 | 27790 | 24150 | 19250 | 19250 | 19270 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 18740 | 17290 | 22140 | 18340 | 18340 | - | - |
Slovensko | Jasná | 7409 | 7409 | 8565 | 11456 | 17023 | 19355 | 14749 | 17030 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | 14818 | - | - | - | - |
Slovensko | Starý Smokovec | 9030 | 9030 | 9030 | 9110 | 13790 | 10240 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 |
Slovensko | Štrbské Pleso | 8540 | 8540 | 8540 | 8580 | 21390 | 12240 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 8540 | 9840 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
Slovensko | Tatranská Lomnica | 9730 | 9730 | 9730 | 9770 | 16340 | 11190 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 9730 | 10030 | 9730 | 9730 | 9730 | 9730 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody