Středisko | Gerlitzen |
Vzdálenost od lyžování | 270 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 2 540,- Kompletní ceník |
Ossiach, centrum - 300 m, skiareál Gerlitzen - 270 m
recepce, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, garážové stání či venkovní kryté stání (1 auto / apartmán), nabíjecí stanice elektro aut*
* služby za příplatek
TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, trouba, myčka nádobí, zpravidla pračka, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, pevně dané týdenní pobyty od pátku v období od 23.12. do 30.12., osmidenní pobyty od 30.12. do 07.01. resp. od / do soboty v období od 04.02. do 04.03.
speciální nabídka "7 za 6" v období od 26.11. do 23.12., od 07.01. do 04.02. a od 18.03. do 22.04. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "6 za 5", "5 za 4" a "4 za 3" v období od 26.11. do 23.12. je již výše aplikována v cenách šesti, pěti a čtyřdenních pobytů
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
1, 3, 4, 5, 6, 7 nocí | bilo 2 Das Seensucht | trilo 4 Das Gerlitzen | trilo 5 Das Landskron | trilo 6 Das Landskron |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 |
|
11. 02. - 04. 03. (7) | 24990 | 35770 | 36670 | 39370 |
04. 03. - 07. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 03. - 08. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
05. 03. - 08. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 03. - 09. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
05. 03. - 09. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
06. 03. - 09. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 03. - 10. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
05. 03. - 10. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
06. 03. - 10. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
07. 03. - 10. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 03. - 11. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
05. 03. - 11. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
06. 03. - 11. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
08. 03. - 11. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
05. 03. - 12. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
06. 03. - 12. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
08. 03. - 12. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
09. 03. - 12. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
07. 03. - 13. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
08. 03. - 13. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
09. 03. - 13. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
10. 03. - 13. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
07. 03. - 14. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
08. 03. - 14. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
09. 03. - 14. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
10. 03. - 14. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
11. 03. - 14. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
08. 03. - 15. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
09. 03. - 15. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
10. 03. - 15. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
11. 03. - 15. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
12. 03. - 15. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
09. 03. - 16. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
10. 03. - 16. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
11. 03. - 16. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
12. 03. - 16. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
13. 03. - 16. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
10. 03. - 17. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
11. 03. - 17. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
12. 03. - 17. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
13. 03. - 17. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
14. 03. - 17. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
11. 03. - 18. 03. (7) | 19600 | 28560 | 29470 | 32200 |
12. 03. - 18. 03. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
13. 03. - 18. 03. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
14. 03. - 18. 03. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
15. 03. - 18. 03. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 03. - 18. 03. (1) | 2800 | 4080 | 4210 | 4600 |
12. 03. - 19. 03. (7) | 19340 | 28310 | 29210 | 31940 |
13. 03. - 19. 03. (6) | 16540 | 24230 | 25000 | 27340 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 13740 | 20150 | 20790 | 22740 |
15. 03. - 19. 03. (4) | 10940 | 16070 | 16580 | 18140 |
16. 03. - 19. 03. (3) | 8140 | 11990 | 12370 | 13540 |
13. 03. - 20. 03. (7) | 19080 | 28060 | 28950 | 31680 |
14. 03. - 20. 03. (6) | 16280 | 23980 | 24740 | 27080 |
15. 03. - 20. 03. (5) | 13480 | 19900 | 20530 | 22480 |
16. 03. - 20. 03. (4) | 10680 | 15820 | 16320 | 17880 |
17. 03. - 20. 03. (3) | 7880 | 11740 | 12110 | 13280 |
14. 03. - 21. 03. (7) | 18820 | 27810 | 28690 | 31420 |
15. 03. - 21. 03. (6) | 16020 | 23730 | 24480 | 26820 |
16. 03. - 21. 03. (5) | 13220 | 19650 | 20270 | 22220 |
17. 03. - 21. 03. (4) | 10420 | 15570 | 16060 | 17620 |
18. 03. - 21. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
15. 03. - 22. 03. (7) | 18560 | 27560 | 28430 | 31160 |
16. 03. - 22. 03. (6) | 15760 | 23480 | 24220 | 26560 |
17. 03. - 22. 03. (5) | 12960 | 19400 | 20010 | 21960 |
18. 03. - 22. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
19. 03. - 22. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
16. 03. - 23. 03. (7) | 18300 | 27310 | 28170 | 30900 |
17. 03. - 23. 03. (6) | 15500 | 23230 | 23960 | 26300 |
18. 03. - 23. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
19. 03. - 23. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
20. 03. - 23. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
17. 03. - 24. 03. (7) | 18040 | 27060 | 27910 | 30640 |
18. 03. - 24. 03. (6) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
19. 03. - 24. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
20. 03. - 24. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
21. 03. - 24. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
18. 03. - 25. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
20. 03. - 25. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
21. 03. - 25. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
22. 03. - 25. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
19. 03. - 26. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
22. 03. - 26. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
23. 03. - 26. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
20. 03. - 27. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
22. 03. - 27. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
23. 03. - 27. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
24. 03. - 27. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
21. 03. - 28. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
23. 03. - 28. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
24. 03. - 28. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
25. 03. - 28. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
22. 03. - 29. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
24. 03. - 29. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
25. 03. - 29. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
26. 03. - 29. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
23. 03. - 30. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
25. 03. - 30. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
26. 03. - 30. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
27. 03. - 30. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
24. 03. - 31. 03. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
26. 03. - 31. 03. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
27. 03. - 31. 03. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
28. 03. - 31. 03. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
25. 03. - 01. 04. (7) | 15240 | 22980 | 23700 | 26040 |
27. 03. - 01. 04. (5) | 12700 | 19150 | 19750 | 21700 |
28. 03. - 01. 04. (4) | 10160 | 15320 | 15800 | 17360 |
29. 03. - 01. 04. (3) | 7620 | 11490 | 11850 | 13020 |
18. 03. - 01. 04. (1) | 2540 | 3830 | 3950 | 4340 |
26. 03. - 02. 04. (7) | 18040 | 27060 | 27910 | 30640 |
27. 03. - 02. 04. (6) | 15500 | 23230 | 23960 | 26300 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 12960 | 19400 | 20010 | 21960 |
29. 03. - 02. 04. (4) | 10420 | 15570 | 16060 | 17620 |
30. 03. - 02. 04. (3) | 7880 | 11740 | 12110 | 13280 |
27. 03. - 03. 04. (7) | 18300 | 27310 | 28170 | 30900 |
28. 03. - 03. 04. (6) | 15760 | 23480 | 24220 | 26560 |
29. 03. - 03. 04. (5) | 13220 | 19650 | 20270 | 22220 |
30. 03. - 03. 04. (4) | 10680 | 15820 | 16320 | 17880 |
31. 03. - 03. 04. (3) | 8140 | 11990 | 12370 | 13540 |
28. 03. - 04. 04. (7) | 18560 | 27560 | 28430 | 31160 |
29. 03. - 04. 04. (6) | 16020 | 23730 | 24480 | 26820 |
30. 03. - 04. 04. (5) | 13480 | 19900 | 20530 | 22480 |
31. 03. - 04. 04. (4) | 10940 | 16070 | 16580 | 18140 |
01. 04. - 04. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
29. 03. - 05. 04. (7) | 18820 | 27810 | 28690 | 31420 |
30. 03. - 05. 04. (6) | 16280 | 23980 | 24740 | 27080 |
31. 03. - 05. 04. (5) | 13740 | 20150 | 20790 | 22740 |
01. 04. - 05. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
02. 04. - 05. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
30. 03. - 06. 04. (7) | 19080 | 28060 | 28950 | 31680 |
31. 03. - 06. 04. (6) | 16540 | 24230 | 25000 | 27340 |
01. 04. - 06. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
02. 04. - 06. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
03. 04. - 06. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
31. 03. - 07. 04. (7) | 19340 | 28310 | 29210 | 31940 |
01. 04. - 07. 04. (6) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
02. 04. - 07. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
03. 04. - 07. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
04. 04. - 07. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
01. 04. - 08. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
03. 04. - 08. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
04. 04. - 08. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
05. 04. - 08. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
02. 04. - 09. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
04. 04. - 09. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
05. 04. - 09. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
06. 04. - 09. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
03. 04. - 10. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
05. 04. - 10. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
06. 04. - 10. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
07. 04. - 10. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
04. 04. - 11. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
06. 04. - 11. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
07. 04. - 11. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
08. 04. - 11. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
05. 04. - 12. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
07. 04. - 12. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
08. 04. - 12. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
09. 04. - 12. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
06. 04. - 13. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
08. 04. - 13. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
09. 04. - 13. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
10. 04. - 13. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
07. 04. - 14. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
09. 04. - 14. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
10. 04. - 14. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
11. 04. - 14. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
08. 04. - 15. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
10. 04. - 15. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
11. 04. - 15. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
12. 04. - 15. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
09. 04. - 16. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
11. 04. - 16. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
12. 04. - 16. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
13. 04. - 16. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
10. 04. - 17. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
12. 04. - 17. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
13. 04. - 17. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
14. 04. - 17. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
11. 04. - 18. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
13. 04. - 18. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
14. 04. - 18. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
15. 04. - 18. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
12. 04. - 19. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
14. 04. - 19. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
15. 04. - 19. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
16. 04. - 19. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
13. 04. - 20. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
15. 04. - 20. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
16. 04. - 20. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
17. 04. - 20. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
14. 04. - 21. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
16. 04. - 21. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
17. 04. - 21. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
18. 04. - 21. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
15. 04. - 22. 04. (7) | 16800 | 24480 | 25260 | 27600 |
17. 04. - 22. 04. (5) | 14000 | 20400 | 21050 | 23000 |
18. 04. - 22. 04. (4) | 11200 | 16320 | 16840 | 18400 |
19. 04. - 22. 04. (3) | 8400 | 12240 | 12630 | 13800 |
01. 04. - 22. 04. (1) | 2800 | 4080 | 4210 | 4600 |
Cena za osobu zahrnuje:v ceně za apartmán je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
září - březen:
po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody